Resultaten en uitstroom
De resultaten van de Horizon liggen boven het landelijk gemiddelde. Vertaald naar de CITO uitslag en de uitstroom naar het Voortgezet onderwijs zijn de resultaten als volgt.
CITO uitslag
De resultaten van de CITO-eindtoets 2019 van groep 8, zijn als volgt:
CITO | |
landelijk gemiddelde | 535.7 |
locatiegemiddelde Roerdomplaan | 537.4 |
locatiegemiddelde Koggerwaard | 536 |
Door het Corona virus is de CITO- eindtoets niet afgenomen in 2020.
Uitstroom naar het voortgezet onderwijs
2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | ||||||
loc.R | Loc.K | Loc.R | Loc.K | Loc.R | Loc.K | Loc. R | Loc. K | Loc.R | Loc. K | |
HAVO/ VWO + gymn. | 11% | 53% | 30% | 16% | 28% | 33% | 17% | 32% | 15% | 25% |
HAVO | 28% | 26% | 33% | 32% | 28% | 5% | 17% | 14% | 15% | 39% |
VMBO TL | 11% | 16% | 8% | 20% | 24% | 14% | 50% | 27% | 39% | 25% |
VMBO TL/KL | 44% | 5% | 21% | 24% | 10% | 10% | 8% | 23% | 0% | 4% |
VMBO KL/BBL
( LWOO) |
6% | 0% | 8% | 8% | 10% | 38% | 8% | 4% | 31% | 7% |